Калорийность Грудинка свиная варено-копченая. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Грудинка свиная варено-копченая».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 445.54 кКал | 1684 кКал | 26.5% | 5.9% | 378 г |
Белки | 10.97 г | 76 г | 3.2% | 693 г | |
Жиры | 44.98 г | 56 г | 80.3% | 18% | 124 г |
Углеводы | 3.67 г | 219 г | 1.7% | 0.4% | 5967 г |
Вода | 41.1 г | 2273 г | 1.8% | 0.4% | 5530 г |
Зола | 4.9 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.69 мг | 1.5 мг | 46% | 10.3% | 217 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.18 мг | 1.8 мг | 10% | 2.2% | 1000 г |
Витамин В4, холин | 75 мг | 500 мг | 15% | 3.4% | 667 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.5 мг | 5 мг | 10% | 2.2% | 1000 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.3 мг | 2 мг | 15% | 3.4% | 667 г |
Витамин В9, фолаты | 4.1 мкг | 400 мкг | 1% | 0.2% | 9756 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.4 мг | 15 мг | 2.7% | 0.6% | 3750 г |
Витамин РР, НЭ | 7.3 мг | 20 мг | 36.5% | 8.2% | 274 г |
Ниацин | ~ | ||||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 226 мг | 2500 мг | 9% | 2% | 1106 г |
Кальций, Ca | 30 мг | 1000 мг | 3% | 0.7% | 3333 г |
Магний, Mg | 27 мг | 400 мг | 6.8% | 1.5% | 1481 г |
Натрий, Na | 1541 мг | 1300 мг | 118.5% | 26.6% | 84 г |
Сера, S | 220 мг | 1000 мг | 22% | 4.9% | 455 г |
Фосфор, Ph | 182 мг | 22.8% | 5.1% | 440 г | |
Хлор, Cl | 48.6 мг | 2300 мг | 2.1% | 0.5% | 4733 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.7 мг | 18 мг | 9.4% | 2.1% | 1059 г |
Йод, I | 6.6 мкг | 150 мкг | 4.4% | 1% | 2273 г |
Кобальт, Co | 8 мкг | 10 мкг | 80% | 18% | 125 г |
Марганец, Mn | 0.0285 мг | 2 мг | 1.4% | 0.3% | 7018 г |
Медь, Cu | 96 мкг | 9.6% | 2.2% | 1042 г | |
Молибден, Mo | 13 мкг | 70 мкг | 18.6% | 4.2% | 538 г |
Никель, Ni | 12.3 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 30 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 69.3 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 0.4% | 5772 г |
Хром, Cr | 13.5 мкг | 50 мкг | 27% | 6.1% | 370 г |
Цинк, Zn | 2.07 мг | 12 мг | 17.3% | 3.9% | 580 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 76 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 11.7 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Грудинка свиная варено-копченая составляет 445,54 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Свиная грудинка варено-копченая. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Свиная грудинка варено-копченая».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 510 кКал | 1684 кКал | 30.3% | 5.9% | 330 г |
Белки | 15 г | 76 г | 19.7% | 3.9% | 507 г |
Жиры | 50 г | 56 г | 89.3% | 17.5% | 112 г |
Энергетическая ценность Свиная грудинка варено-копченая составляет 510 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность свинина грудинка варено-копченая. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «свинина грудинка варено-копченая».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 570 кКал | 1684 кКал | 33.8% | 5.9% | 295 г |
Белки | 22.9 г | 76 г | 30.1% | 5.3% | 332 г |
Жиры | 4.3 г | 56 г | 7.7% | 1.4% | 1302 г |
Энергетическая ценность свинина грудинка варено-копченая составляет 570 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Грудинка свиная копчено-вареная. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Грудинка свиная копчено-вареная».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 356 кКал | 1684 кКал | 21.1% | 5.9% | 473 г |
Белки | 17 г | 76 г | 22.4% | 6.3% | 447 г |
Жиры | 32 г | 56 г | 57.1% | 16% | 175 г |
Вода | 33.8 г | 2273 г | 1.5% | 0.4% | 6725 г |
Зола | 3.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.31 мг | 1.5 мг | 20.7% | 5.8% | 484 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 1.2% | 2250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.3 мг | 15 мг | 2% | 0.6% | 5000 г |
Витамин РР, НЭ | 5 мг | 20 мг | 25% | 7% | 400 г |
Ниацин | 1.6 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 159 мг | 2500 мг | 6.4% | 1.8% | 1572 г |
Кальций, Ca | 18 мг | 1000 мг | 1.8% | 0.5% | 5556 г |
Магний, Mg | 13 мг | 400 мг | 3.3% | 0.9% | 3077 г |
Натрий, Na | 1087 мг | 1300 мг | 83.6% | 23.5% | 120 г |
Сера, S | 100 мг | 1000 мг | 10% | 2.8% | 1000 г |
Фосфор, Ph | 100 мг | 800 мг | 12.5% | 3.5% | 800 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.6 мг | 18 мг | 8.9% | 2.5% | 1125 г |
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.57 г | ~ | |||
Валин | 0.64 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.32 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.39 г | ~ | |||
Лейцин | 0.69 г | ~ | |||
Лизин | 0.88 г | ~ | |||
Метионин | 0.29 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.48 г | ~ | |||
Треонин | 0.42 г | ~ | |||
Триптофан | 0.2 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.37 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.68 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.58 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.87 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.19 г | ~ | |||
Глицин | 0.62 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 1.28 г | ~ | |||
Пролин | 0.49 г | ~ | |||
Серин | 0.41 г | ~ | |||
Тирозин | 0.31 г | ~ | |||
Цистеин | 0.19 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 63 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 18.9 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Грудинка свиная копчено-вареная составляет 356 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Грудинка варено-копченая (свиная). Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Грудинка варено-копченая (свиная)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 570 кКал | 1684 кКал | 33.8% | 5.9% | 295 г |
Белки | 22.9 г | 76 г | 30.1% | 5.3% | 332 г |
Жиры | 47.3 г | 56 г | 84.5% | 14.8% | 118 г |
Энергетическая ценность Грудинка варено-копченая (свиная) составляет 570 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Свиная грудинка варено-копченая (из инета). Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Свиная грудинка варено-копченая (из инета)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 510 кКал | 1684 кКал | 30.3% | 5.9% | 330 г |
Белки | 15 г | 76 г | 19.7% | 3.9% | 507 г |
Жиры | 50 г | 56 г | 89.3% | 17.5% | 112 г |
Энергетическая ценность Свиная грудинка варено-копченая (из инета) составляет 510 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Грудинка копчено-запеченная (свинина). Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Грудинка копчено-запеченная (свинина)».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 514 кКал | 1684 кКал | 30.5% | 5.9% | 328 г |
Белки | 10 г | 76 г | 13.2% | 2.6% | 760 г |
Жиры | 52.7 г | 56 г | 94.1% | 18.3% | 106 г |
Вода | 33.8 г | 2273 г | 1.5% | 0.3% | 6725 г |
Зола | 3.5 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин В1, тиамин | 0.31 мг | 1.5 мг | 20.7% | 4% | 484 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.08 мг | 1.8 мг | 4.4% | 0.9% | 2250 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 5 мг | 15 мг | 33.3% | 6.5% | 300 г |
Витамин РР, НЭ | 5 мг | 20 мг | 25% | 4.9% | 400 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 159 мг | 2500 мг | 6.4% | 1.2% | 1572 г |
Кальций, Ca | 18 мг | 1000 мг | 1.8% | 0.4% | 5556 г |
Магний, Mg | 13 мг | 400 мг | 3.3% | 0.6% | 3077 г |
Натрий, Na | 1087 мг | 1300 мг | 83.6% | 16.3% | 120 г |
Сера, S | 100 мг | 1000 мг | 10% | 1.9% | 1000 г |
Фосфор, Ph | 100 мг | 800 мг | 12.5% | 2.4% | 800 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.6 мг | 18 мг | 8.9% | 1.7% | 1125 г |
Йод, I | 7 мкг | 150 мкг | 4.7% | 0.9% | 2143 г |
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 63 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 18.9 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Грудинка копчено-запеченная (свинина) составляет 514 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru