Подготовить продукты. Мясо нарезать на куски небольшого размера. Почистить лук с морковью. Порезать 1 головку лука и натереть морковь. Обжарить овощи на сковороде на масле до золотистого цвета. Макароны подготовить, отложить необходимую массу в тарелочку. | |
Мясо вымыть, порезать кусочками, залить водой. Добавить целую головку лука (для навара). Варить 30 минут час, периодически снимая пенку. | |
Через 30 минут в кипящий бульон добавить картофель, заранее почищенный и порезанный. Варить его, примерно, 10 минут. | |
Добавить макароны и зажарку в суп. Посолить и поперчить по вкусу. Варить всё вместе 5 минут или до готовности макарон, под крышкой на самом маленьком огне. | |
Картофельный суп с макаронами готов. Разливаем по тарелочкам и подаем к столу. |
Суп с лапшой и свининой Тонкацу Рамен, рецепт — Вкусо.ру
Японский суп на наваристом бульоне из свиных костей и сладковатой нежной свининой Чашу
В кулинарную книгуУже добавлен в книгу
Количество порций:
6
6 порцийСложность: средняя
Ингредиенты:
Для бульона
Свинина Чашу
Для сборки рамена
Приготовление:
- Бульон:
Свиные кости замочить в холодной воде на 1 час.
Через час слить воду, промыть кости.
Переложить в кастрюлю и залить водой так, чтобы вода была выше костей на 3-5 см.
Поставить кастрюлю на сильный огонь. После того, как вода закипит варить 10 мин убирая пенку.
Через 10 минут слить воду, промыть кости в холодной воде и помыть кастрюлю.
Затем переложить кости в чистую кастрюлю, залить холодной водой на 3-5 см выше костей, добавить лук репчатый, лук зеленый, имбирь и чеснок.
Варить 6-12 часов, периодически перемешивать. (Я варила 6 часов в кастрюле, затем переместила все в мультиварку и оставила на ночь в режиме подогрев)
Процедить готовый бульон. - Свинина Чашу:
Свинину закрутить в рулет и затянуть ниткой.
Перед подачей убрать все нитки, нарезать свинину кружочками и по желанию обжарить 30 сек на сильном огне.
Обжарить в сильно разогретой сковороде с 1 ст.л. масла со всех сторон.
В кастрюлю добавить воду, саке, мирин, соевый соус, сахар, имбирь и лук порей.
Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения.
Свинину положить в соус, накрыть фольгой, готовить 10 минут.
Через 10 минут перевернуть мясо, убавить огонь до минимума, накрыть фольгой и крышкой.
Готовить 2 часа, переворачивая свинину каждые 15-20 минут.
Убрать кастрюлю с огня и дать остыть, затем убрать в холодильник минимум на 6 часов (лучше всего оставить на ночь).
Соус от свинины процедить, он нам понадобиться для бульона. - Рамен:
Бульон:
В костный бульон добавить рыбный соус и половину соуса от свинины чашу, перемешать.Для рамена:
Отварить соевые ростки в кипящей воде в течении 1 мин, затем промыть в холодной воде.
Отварить лапшу и промыть ее под холодной водой.
Нарезать мелко зеленый лук, разрезать яйцо пополам. Сборка:
В большую миску положите лапшу, сверху уложите свинину Чашу, соевые ростки, яйцо.
Полейте сверху бульоном, посыпьте зеленым луком, долейте соевый соус по вкусу.
Фотоотчеты приготовивших
Добавить свою фотографию блюда
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 76.4 кКал | 1684 кКал | 4.5% | 5.9% | 2204 г |
Белки | 2.1 г | 76 г | 2.8% | 3.7% | 3619 г |
Жиры | 5.2 г | 56 г | 9.3% | 12.2% | 1077 г |
Углеводы | 5.3 г | 219 г | 2.4% | 3.1% | 4132 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 2.6% | 5000 г |
Вода | 86.6 г | 2273 г | 3.8% | 2625 г | |
Зола | 0.2917 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 69 мкг | 900 мкг | 7.7% | 10.1% | 1304 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.41 мг | 5 мг | 8.2% | 10.7% | 1220 г |
бета Криптоксантин | 0.0402 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 4.4196 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.102 мг | 1.5 мг | 6.8% | 8.9% | 1471 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.039 мг | 1.8 мг | 2.2% | 2.9% | 4615 г |
Витамин В4, холин | 3.16 мг | 500 мг | 0.6% | 0.8% | 15823 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.127 мг | 5 мг | 2.5% | 3.3% | 3937 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.087 мг | 2 мг | 4.4% | 5.8% | 2299 г |
Витамин В9, фолаты | 16.664 мкг | 400 мкг | 4.2% | 5.5% | 2400 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.012 мкг | 3 мкг | 0.5% | 25000 г | |
Витамин C, аскорбиновая | 1.24 мг | 90 мг | 1.4% | 1.8% | 7258 г |
Витамин D, кальциферол | 0.012 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.1% | 83333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.084 мг | 15 мг | 0.6% | 0.8% | 17857 г |
бета Токоферол | 0.0024 мг | ~ | |||
гамма Токоферол | 0.0546 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.0004 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.036 мкг | 0.1% | 0.1% | 138889 г | |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.5% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1206 мг | 20 мг | 5.6% | 7.3% | 1785 г |
Ниацин | 0.412 мг | ~ | |||
Бетаин | 5.2915 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 122.56 мг | 2500 мг | 4.9% | 6.4% | 2040 г |
Кальций, Ca | 6.42 мг | 1000 мг | 0.6% | 0.8% | 15576 г |
Магний, Mg | 9.5 мг | 400 мг | 2.4% | 3.1% | 4211 г |
Натрий, Na | 9.09 мг | 1300 мг | 0.7% | 0.9% | 14301 г |
Сера, S | 4.66 мг | 1000 мг | 0.5% | 0.7% | 21459 г |
Фосфор, Ph | 32.4 мг | 800 мг | 4.1% | 5.4% | 2469 г |
Хлор, Cl | 8.45 мг | 2300 мг | 0.4% | 0.5% | 27219 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 136.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 16.7 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 21.7 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.453 мг | 18 мг | 2.5% | 3.3% | 3974 г |
Йод, I | 0.73 мкг | 150 мкг | 0.5% | 0.7% | 20548 г |
Кобальт, Co | 0.728 мкг | 10 мкг | 7.3% | 9.6% | 1374 г |
Литий, Li | 11.429 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0591 мг | 2 мг | 3% | 3.9% | 3384 г |
Медь, Cu | 38.52 мкг | 1000 мкг | 3.9% | 5.1% | 2596 г |
Молибден, Mo | 1.165 мкг | 70 мкг | 1.7% | 2.2% | 6009 г |
Никель, Ni | 0.728 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 7.53 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 72.8 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.213 мкг | 55 мкг | 5.8% | 7.6% | 1712 г |
Фтор, F | 60.22 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 2% | 6642 г |
Хром, Cr | 1.46 мкг | 50 мкг | 2.9% | 3.8% | 3425 г |
Цинк, Zn | 0.1296 мг | 12 мг | 1.1% | 1.4% | 9259 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.082 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.1807 г | ~ | |||
Мальтоза | 0.0615 г | ~ | |||
Сахароза | 0.2232 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0503 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.116 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.1125 г | ~ | |||
Валин | 0.1112 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0673 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.0959 г | ~ | |||
Лейцин | 0.1614 г | ~ | |||
Лизин | 0.1347 г | ~ | |||
Метионин | 0.044 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0502 г | ~ | |||
Треонин | 0.0898 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0248 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.0926 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.1179 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.1919 г | ~ | |||
Аланин | 0.1009 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.1743 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.0151 г | ~ | |||
Глицин | 0.0928 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.4064 г | ~ | |||
Пролин | 0.1458 г | ~ | |||
Серин | 0.1023 г | ~ | |||
Тирозин | 0.0677 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0299 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 10.41 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.0025 г | max 1.9 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 1.8 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.063 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.003 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 1.1106 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0174 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.5748 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 2.2853 г | min 16.8 г | 13.6% | 17.8% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.1644 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 2.0599 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0006 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.5968 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.3% | 6.9% | |
18:2 Линолевая | 0.5409 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0464 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0023 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.0003 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0208 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 16.8% |
Суп со свининой и лапшой «удон»
Предлагаю Вашему вниманию отличный суп, замечательно подходящий для осенней поры. Я его часто делаю именно в осенне-зимний период.
На все про все понадобится: до 500г любой постной свинины, 1 луковица, пару стеблей порея,1 крупная морковь, пару зубков чеснока, яйца — пару штук, китайское вино для готовки (либо белое сухое)-50мл, удон -упаковка (либо домашняя лапша), лук зеленый, соль, сахар- 1стл, соевый соус- 1стл, имбирь- небольшой кусочек.
— Продукты подготовить: оба вида лука и морковь нарезать соломкой, с мясом поступить таким же образом, нарезав на полоски, длиной 4-5 см. Чеснок раздавить ножем.
— В кипящую воду поместить свинину, на большом огне дождаться кипения, уменьшить немного огонь и собрать всю пену.
Варить под прикрытой крышкой на маленьком огне около часа. За 20 минут до окончания варки, добавить крупномолотый черный перец.
— В воке разогреть масло и ароматизировать раздавленным чесноком. ( масло использовал кукурузное пополам с подсолнечным. Мне нравится привкус кукурузного масла.Но вполне можно обойтись просто подсолнечным, либо арахисовым.) Чеснок удалить.
— Увеличить огонь до максимума и добавить овощи. Все как в обычном стир-фрай. Готовить около минуты при постоянном помешивании (или подкидывании если у Вас однорукий вок), после чего добавить имбирь, щепотку сахара и соевый соус.
Перемешать.
На этом этапе стоит попробовать овощи, они должны быть «на прокус». Ну вот не хочется здесь употреблять «аль денте»;)
В процессе дальнейшей кратковременной варки они дойдут до нужной кондиции.
— Добавить в готовый бульон овощи и удон и варить (я бы даже сказал прогреть, ибо удон у меня и так готовый) буквально пять минут.
— А пока все варится, разогреть сковороду, взбить яйца с щепоткой сахара,соевым и вином (можно даже мирином, тогда будет еще слаще) и пожарить простой омлет. Готовый омлет свернуть рулетом и нарезать, либо просто нарезать полосками по всей длине.
В принципе все. В готовый суп добавить зеленый лук. В порционные тарелки каждому положить нарезанный омлет ( в общую кастрюлю класть не стоит-может раскиснуть)
Приятной Вам осени и привет из Одессы. Не болейте………….,