Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 31.9 кКал | 1684 кКал | 1.9% | 6% | 5279 г |
Белки | 3 г | 76 г | 3.9% | 12.2% | 2533 г |
Жиры | 0.8 г | 56 г | 1.4% | 4.4% | 7000 г |
Углеводы | 3.1 г | 219 г | 1.4% | 4.4% | 7065 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 6.3% | 5000 г |
Вода | 91.9 г | 2273 г | 4% | 12.5% | 2473 г |
Зола | 0.642 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 62.4 мкг | 900 мкг | 6.9% | 21.6% | 1442 г |
Ретинол | 0.002 мг | ||||
бета Каротин | 0.365 мг | 5 мг | 7.3% | 22.9% | 1370 г |
Витамин В1, тиамин | 0.025 мг | 1.5 мг | 1.7% | 5.3% | 6000 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.025 мг | 1.8 мг | 1.4% | 4.4% | 7200 г |
Витамин В4, холин | 10.05 мг | 500 мг | 2% | 6.3% | 4975 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.065 мг | 5 мг | 1.3% | 4.1% | 7692 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.144 мг | 2 мг | 7.2% | 22.6% | 1389 г |
Витамин В9, фолаты | 2.725 мкг | 400 мкг | 0.7% | 2.2% | 14679 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.72 мг | 90 мг | 1.9% | 6% | 5233 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.062 мг | 15 мг | 0.4% | 1.3% | 24194 г |
Витамин Н, биотин | 0.057 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.3% | 87719 г |
Витамин К, филлохинон | 0.4 мкг | 120 мкг | 0.3% | 0.9% | 30000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.66 мг | 20 мг | 8.3% | 26% | 1205 г |
Ниацин | 0.824 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 131.29 мг | 2500 мг | 5.3% | 16.6% | 1904 г |
Кальций, Ca | 10.68 мг | 1000 мг | 1.1% | 3.4% | 9363 г |
Магний, Mg | 8.23 мг | 400 мг | 2.1% | 6.6% | 4860 г |
Натрий, Na | 178.89 мг | 1300 мг | 13.8% | 43.3% | 727 г |
Сера, S | 34.02 мг | 1000 мг | 3.4% | 10.7% | 2939 г |
Фосфор, Ph | 30.2 мг | 800 мг | 3.8% | 11.9% | 2649 г |
Хлор, Cl | 292.69 мг | 2300 мг | 12.7% | 39.8% | 786 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 175 мкг | ~ | |||
Бор, B | 25.4 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 26.98 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.365 мг | 18 мг | 2% | 6.3% | 4932 г |
Йод, I | 1.79 мкг | 150 мкг | 1.2% | 3.8% | 8380 г |
Кобальт, Co | 2.716 мкг | 10 мкг | 27.2% | 85.3% | 368 г |
Литий, Li | 14.133 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0409 мг | 2 мг | 2% | 6.3% | 4890 г |
Медь, Cu | 39.89 мкг | 1000 мкг | 4% | 12.5% | 2507 г |
Молибден, Mo | 1.947 мкг | 70 мкг | 2.8% | 8.8% | 3595 г |
Никель, Ni | 0.973 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 101.3 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.057 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.3% | 96491 г |
Фтор, F | 91.69 мкг | 4000 мкг | 2.3% | 7.2% | 4363 г |
Хром, Cr | 3.08 мкг | 50 мкг | 6.2% | 19.4% | 1623 г |
Цинк, Zn | 0.3669 мг | 12 мг | 3.1% | 9.7% | 3271 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.589 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.6 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.217 г | ~ | |||
Сахароза | 0.367 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.077 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.147 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.208 г | ~ | |||
Валин | 0.16 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.058 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.13 г | ~ | |||
Лейцин | 0.273 г | ~ | |||
Лизин | 0.258 г | ~ | |||
Метионин | 0.083 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.116 г | ~ | |||
Треонин | 0.149 г | ~ | |||
Триптофан | 0.051 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.142 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.262 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.246 г | ~ | |||
Аланин | 0.179 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.304 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.023 г | ~ | |||
Глицин | 0.236 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.546 г | ~ | |||
Пролин | 0.147 г | ~ | |||
Серин | 0.154 г | ~ | |||
Тирозин | 0.119 г | ~ | |||
Цистеин | 0.033 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.43 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.3 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.001 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.204 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.076 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.571 г | min 16.8 г | 3.4% | 10.7% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.001 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.072 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.008 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.478 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.011 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.238 г | от 11.2 до 20.6 г | 2.1% | 6.6% | |
18:2 Линолевая | 0.214 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.024 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.012 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 13.5% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 33.1 кКал | 1684 кКал | 2% | 6% | 5088 г |
Белки | 1.5 г | 76 г | 2% | 6% | 5067 г |
Жиры | 1.7 г | 56 г | 3% | 9.1% | 3294 г |
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 3.9% | 7552 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 6% | 5000 г |
Вода | 93.1 г | 2273 г | 4.1% | 12.4% | 2441 г |
Зола | 0.427 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 65 мкг | 900 мкг | 7.2% | 21.8% | 1385 г |
Ретинол | 0.003 мг | ~ | |||
альфа Каротин | 0.009 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 0.374 мг | 5 мг | 7.5% | 22.7% | 1337 г |
бета Криптоксантин | 0.018 мкг | ~ | |||
Ликопин | 0.014 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.323 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.027 мг | 1.5 мг | 1.8% | 5.4% | 5556 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.024 мг | 1.8 мг | 1.3% | 3.9% | 7500 г |
Витамин В4, холин | 2.31 мг | 500 мг | 0.5% | 1.5% | 21645 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.126 мг | 5 мг | 2.5% | 7.6% | 3968 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.072 мг | 2 мг | 3.6% | 10.9% | 2778 г |
Витамин В9, фолаты | 2.701 мкг | 400 мкг | 0.7% | 2.1% | 14809 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.018 мкг | 3 мкг | 0.6% | 1.8% | 16667 г |
Витамин C, аскорбиновая | 7 мг | 90 мг | 7.8% | 23.6% | 1286 г |
Витамин D, кальциферол | 0.016 мкг | 10 мкг | 0.2% | 0.6% | 62500 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.337 мг | 15 мг | 2.2% | 6.6% | 4451 г |
гамма Токоферол | 0.005 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.113 мкг | 50 мкг | 0.2% | 0.6% | 44248 г |
Витамин К, филлохинон | 1.4 мкг | 120 мкг | 1.2% | 3.6% | 8571 г |
Витамин РР, НЭ | 0.6505 мг | 20 мг | 3.3% | 10% | 3075 г |
Ниацин | 0.242 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.006 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 115.22 мг | 2500 мг | 4.6% | 13.9% | 2170 г |
Кальций, Ca | 8.24 мг | 1000 мг | 0.8% | 2.4% | 12136 г |
Кремний, Si | 7.839 мг | 30 мг | 26.1% | 78.9% | 383 г |
Магний, Mg | 7.53 мг | 400 мг | 1.9% | 5.7% | 5312 г |
Натрий, Na | 59.14 мг | 1300 мг | 4.5% | 13.6% | 2198 г |
Сера, S | 18.3 мг | 1000 мг | 1.8% | 5.4% | 5464 г |
Фосфор, Ph | 20.7 мг | 800 мг | 2.6% | 7.9% | 3865 г |
Хлор, Cl | 94.79 мг | 2300 мг | 4.1% | 12.4% | 2426 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 141.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 31.6 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 22.72 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.29 мг | 18 мг | 1.6% | 4.8% | 6207 г |
Йод, I | 1.03 мкг | 150 мкг | 0.7% | 2.1% | 14563 г |
Кобальт, Co | 1.231 мкг | 10 мкг | 12.3% | 37.2% | 812 г |
Литий, Li | 12.056 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0555 мг | 2 мг | 2.8% | 8.5% | 3604 г |
Медь, Cu | 35.4 мкг | 1000 мкг | 3.5% | 10.6% | 2825 г |
Молибден, Mo | 3.18 мкг | 70 мкг | 4.5% | 13.6% | 2201 г |
Никель, Ni | 1.566 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 88.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.866 мкг | 55 мкг | 1.6% | 4.8% | 6351 г |
Стронций, Sr | 1.48 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 75.14 мкг | 4000 мкг | 1.9% | 5.7% | 5323 г |
Хром, Cr | 1.84 мкг | 50 мкг | 3.7% | 11.2% | 2717 г |
Цинк, Zn | 0.1927 мг | 12 мг | 1.6% | 4.8% | 6227 г |
Цирконий, Zr | 0.65 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.056 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.259 г | ~ | |||
Сахароза | 0.371 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.131 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.122 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.089 г | ~ | |||
Валин | 0.069 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.034 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.063 г | ~ | |||
Лейцин | 0.095 г | ~ | |||
Лизин | 0.102 г | ~ | |||
Метионин | 0.03 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.008 г | ~ | |||
Треонин | 0.058 г | ~ | |||
Триптофан | 0.016 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.056 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.031 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.232 г | ~ | |||
Аланин | 0.084 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.14 г | ~ | |||
Глицин | 0.108 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.221 г | ~ | |||
Пролин | 0.078 г | ~ | |||
Серин | 0.059 г | ~ | |||
Тирозин | 0.046 г | ~ | |||
Цистеин | 0.019 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.66 мг | max 300 мг | |||
Фитостеролы | 0.065 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 1.151 мг | ~ | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.009 г | max 1.9 г | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
12:0 Лауриновая | 0.002 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.009 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.259 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.079 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.002 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.004 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.572 г | min 16.8 г | 3.4% | 10.3% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.059 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.496 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.012 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.607 г | от 11.2 до 20.6 г | 5.4% | 16.3% | |
18:2 Линолевая | 0.552 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.02 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.006 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.002 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.6 г | от 4.7 до 16.8 г | 12.8% | 38.7% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 64.6 кКал | 1684 кКал | 3.8% | 5.9% | 2607 г |
Белки | 6.3 г | 76 г | 8.3% | 12.8% | 1206 г |
Жиры | 2.5 г | 56 г | 4.5% | 7% | 2240 г |
Углеводы | 4.3 г | 219 г | 2% | 3.1% | 5093 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 3.1% | 5000 г |
Вода | 86.2 г | 2273 г | 3.8% | 5.9% | 2637 г |
Зола | 0.355 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 5.2 мкг | 900 мкг | 0.6% | 0.9% | 17308 г |
Ретинол | 0.004 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.007 мг | 5 мг | 0.1% | 0.2% | 71429 г |
Витамин В1, тиамин | 0.041 мг | 1.5 мг | 2.7% | 4.2% | 3659 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.054 мг | 1.8 мг | 3% | 4.6% | 3333 г |
Витамин В4, холин | 3.06 мг | 500 мг | 0.6% | 0.9% | 16340 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.075 мг | 5 мг | 1.5% | 2.3% | 6667 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.072 мг | 2 мг | 3.6% | 5.6% | 2778 г |
Витамин В9, фолаты | 1.645 мкг | 400 мкг | 0.4% | 0.6% | 24316 г |
Витамин C, аскорбиновая | 2.26 мг | 90 мг | 2.5% | 3.9% | 3982 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.103 мг | 15 мг | 0.7% | 1.1% | 14563 г |
Витамин Н, биотин | 0.043 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.2% | 116279 г |
Витамин К, филлохинон | 0.5 мкг | 120 мкг | 0.4% | 0.6% | 24000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.1507 мг | 20 мг | 5.8% | 9% | 1738 г |
Ниацин | 1.03 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 203.08 мг | 2500 мг | 8.1% | 12.5% | 1231 г |
Кальций, Ca | 10.6 мг | 1000 мг | 1.1% | 1.7% | 9434 г |
Кремний, Si | 8.26 мг | 30 мг | 27.5% | 42.6% | 363 г |
Магний, Mg | 11.25 мг | 400 мг | 2.8% | 4.3% | 3556 г |
Натрий, Na | 7.56 мг | 1300 мг | 0.6% | 0.9% | 17196 г |
Сера, S | 66.77 мг | 1000 мг | 6.7% | 10.4% | 1498 г |
Фосфор, Ph | 44 мг | 800 мг | 5.5% | 8.5% | 1818 г |
Хлор, Cl | 19.16 мг | 2300 мг | 0.8% | 1.2% | 12004 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 145.5 мкг | ~ | |||
Бор, B | 21 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 24.45 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.68 мг | 18 мг | 3.8% | 5.9% | 2647 г |
Йод, I | 1.93 мкг | 150 мкг | 1.3% | 2% | 7772 г |
Кобальт, Co | 3.55 мкг | 10 мкг | 35.5% | 55% | 282 г |
Литий, Li | 12.637 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0332 мг | 2 мг | 1.7% | 2.6% | 6024 г |
Медь, Cu | 67.6 мкг | 1000 мкг | 6.8% | 10.5% | 1479 г |
Молибден, Mo | 2.805 мкг | 70 мкг | 4% | 6.2% | 2496 г |
Никель, Ni | 0.853 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 87.2 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.072 мкг | 55 мкг | 0.1% | 0.2% | 76389 г |
Стронций, Sr | 1.52 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 67.32 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 2.6% | 5942 г |
Хром, Cr | 4.27 мкг | 50 мкг | 8.5% | 13.2% | 1171 г |
Цинк, Zn | 0.5261 мг | 12 мг | 4.4% | 6.8% | 2281 г |
Цирконий, Zr | 0.5 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 3.899 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.188 г | ~ | |||
Сахароза | 0.281 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.049 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.202 г | ~ | |||
Аргинин* | 551.234 г | ~ | |||
Валин | 0.347 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.225 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.319 г | ~ | |||
Лейцин | 0.568 г | ~ | |||
Лизин | 0.73 г | ~ | |||
Метионин | 0.128 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.246 г | ~ | |||
Треонин | 0.316 г | ~ | |||
Триптофан | 0.11 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.304 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.547 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.333 г | ~ | |||
Аланин | 0.407 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 544.654 г | ~ | |||
Гидроксипролин | 0.057 г | ~ | |||
Глицин | 0.413 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.96 г | ~ | |||
Пролин | 0.366 г | ~ | |||
Серин | 0.318 г | ~ | |||
Тирозин | 0.242 г | ~ | |||
Цистеин | 0.115 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 5.96 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 0.328 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.025 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.006 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.746 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.021 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.194 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.025 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 1.233 г | min 16.8 г | 7.3% | 11.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.009 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.284 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.024 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.286 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.452 г | от 11.2 до 20.6 г | 4% | 6.2% | |
18:2 Линолевая | 0.15 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.483 г | ~ | |||
Омега-3 жирные кислоты | 0.3 г | от 0.9 до 3.7 г | 33.3% | 51.5% | |
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 3.3% |
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 33 кКал | 1684 кКал | 2% | 6.1% | 5103 г |
Белки | 3.3 г | 76 г | 4.3% | 13% | 2303 г |
Жиры | 0.7 г | 56 г | 1.3% | 3.9% | 8000 г |
Углеводы | 3.2 г | 219 г | 1.5% | 4.5% | 6844 г |
Пищевые волокна | 0.4 г | 20 г | 2% | 6.1% | 5000 г |
Вода | 91.4 г | 2273 г | 4% | 12.1% | 2487 г |
Зола | 0.7404 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 75.5 мкг | 900 мкг | 8.4% | 25.5% | 1192 г |
Ретинол | 0.001 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.445 мг | 5 мг | 8.9% | 27% | 1124 г |
Лютеин + Зеаксантин | 16.3442 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.035 мг | 1.5 мг | 2.3% | 7% | 4286 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.04 мг | 1.8 мг | 2.2% | 6.7% | 4500 г |
Витамин В4, холин | 7.96 мг | 500 мг | 1.6% | 4.8% | 6281 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.244 мг | 5 мг | 4.9% | 14.8% | 2049 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.128 мг | 2 мг | 6.4% | 19.4% | 1563 г |
Витамин В9, фолаты | 2.657 мкг | 400 мкг | 0.7% | 2.1% | 15055 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.095 мкг | 3 мкг | 3.2% | 9.7% | 3158 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.65 мг | 90 мг | 1.8% | 5.5% | 5455 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.067 мг | 15 мг | 0.4% | 1.2% | 22388 г |
гамма Токоферол | 0.0104 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.072 мкг | 50 мкг | 0.1% | 0.3% | 69444 г |
Витамин К, филлохинон | 0.9 мкг | 120 мкг | 0.8% | 2.4% | 13333 г |
Витамин РР, НЭ | 1.2073 мг | 20 мг | 6% | 18.2% | 1657 г |
Ниацин | 0.234 мг | ~ | |||
Бетаин | 1.5601 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 149.38 мг | 2500 мг | 6% | 18.2% | 1674 г |
Кальций, Ca | 9.58 мг | 1000 мг | 1% | 3% | 10438 г |
Магний, Mg | 9.91 мг | 400 мг | 2.5% | 7.6% | 4036 г |
Натрий, Na | 184.48 мг | 1300 мг | 14.2% | 43% | 705 г |
Сера, S | 9.26 мг | 1000 мг | 0.9% | 2.7% | 10799 г |
Фосфор, Ph | 41.6 мг | 800 мг | 5.2% | 15.8% | 1923 г |
Хлор, Cl | 271.96 мг | 2300 мг | 11.8% | 35.8% | 846 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 176.9 мкг | ~ | |||
Бор, B | 27.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 26.07 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.34 мг | 18 мг | 1.9% | 5.8% | 5294 г |
Йод, I | 1.01 мкг | 150 мкг | 0.7% | 2.1% | 14851 г |
Кобальт, Co | 1.114 мкг | 10 мкг | 11.1% | 33.6% | 898 г |
Литий, Li | 13.703 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0422 мг | 2 мг | 2.1% | 6.4% | 4739 г |
Медь, Cu | 37.5 мкг | 1000 мкг | 3.8% | 11.5% | 2667 г |
Молибден, Mo | 1.879 мкг | 70 мкг | 2.7% | 8.2% | 3725 г |
Никель, Ni | 0.979 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 104.1 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 3.414 мкг | 55 мкг | 6.2% | 18.8% | 1611 г |
Фтор, F | 67.33 мкг | 4000 мкг | 1.7% | 5.2% | 5941 г |
Хром, Cr | 1.82 мкг | 50 мкг | 3.6% | 10.9% | 2747 г |
Цинк, Zn | 0.3211 мг | 12 мг | 2.7% | 8.2% | 3737 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 2.505 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 0.8 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.2472 г | ~ | |||
Сахароза | 0.4673 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.0981 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.148 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.2244 г | ~ | |||
Валин | 0.163 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.0917 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.1545 г | ~ | |||
Лейцин | 0.2697 г | ~ | |||
Лизин | 0.2972 г | ~ | |||
Метионин | 0.0871 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.0102 г | ~ | |||
Треонин | 0.155 г | ~ | |||
Триптофан | 0.0381 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.134 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.0376 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.2512 г | ~ | |||
Аланин | 0.1922 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.3328 г | ~ | |||
Глицин | 0.1512 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.5314 г | ~ | |||
Пролин | 0.1338 г | ~ | |||
Серин | 0.1444 г | ~ | |||
Тирозин | 0.1251 г | ~ | |||
Цистеин | 0.0384 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 14.12 мг | max 300 мг | |||
Жирные кислоты | |||||
Трансжиры | 0.0027 г | max 1.9 г | |||
мононенасыщенные трансжиры | 0.0019 г | ~ | |||
полиненасыщенные трансжиры | 0.0007 г | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.0003 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.0001 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.0003 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.003 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.0004 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.1236 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.0006 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.0381 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.0004 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.0012 г | ~ | |||
24:0 Лигноцериновая | 0.0001 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.2405 г | min 16.8 г | 1.4% | 4.2% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.0009 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.031 г | ~ | |||
16:1 цис | 0.0299 г | ~ | |||
16:1 транс | 0.0003 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.0004 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.2058 г | ~ | |||
18:1 цис | 0.1762 г | ~ | |||
18:1 транс | 0.0016 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.0021 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.1499 г | от 11.2 до 20.6 г | 1.3% | 3.9% | |
18:2 Линолевая | 0.1211 г | ~ | |||
18:2 транс-изомер, не определён | 0.0007 г | ~ | |||
18:2 Омега-6, цис, цис | 0.1055 г | ~ | |||
18:2 Конъюгированная линолевая кислота | 0.001 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.0195 г | ~ | |||
18:3 Омега-3, альфа-линоленовая | 0.0042 г | ~ | |||
18:3 Омега-6, гамма-линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
18:4 Стиоридовая Омега-3 | 0.0001 г | ~ | |||
20:2 Эйкозадиеновая, Омега-6, цис, цис | 0.0012 г | ~ | |||
20:3 Эйкозатриеновая | 0.0025 г | ~ | |||
20:3 Омега-6 | 0.0025 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.0137 г | ~ | |||
20:5 Эйкозапентаеновая (ЭПК), Омега-3 | 0.0004 г | ~ | |||
22:4 Докозатетраеновая, Омега-6 | 0.0031 г | ~ | |||
22:5 Докозапентаеновая (ДПК), Омега-3 | 0.0012 г | ~ | |||
22:6 Докозагексаеновая (ДГК), Омега-3 | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 6.4% |
health-diet.ru
