Блюда с морковью, сладким перцем, курицей и соевым соусом: 32 рецепта что приготовить с морковью, сладким перцем, курицей и соевым соусом
Пшеничная мука 2 столовые ложки
Куриное филе 200 г
Соевый соус 35 мл
Кунжутное масло 2 чайные ложки
Оливковое масло 20 мл
Китайская капуста ½ кг
Зеленый сладкий перец ½ штуки
Красный сладкий перец ½ штуки
Морковь ½ штуки
Кинза 3 стебляКрасный лук 15 г
Зеленый лук перья 1 штука
Грецкие орехи 10 г
Чеснок ½ зубчика
Кленовый сироп 1 чайная ложка
Блюда с сладким перцем, куриным филе и соевым соусом: 69 рецептов что приготовить с сладким перцем, куриным филе и соевым соусом
Пшеничная мука 2 столовые ложки
Куриное филе 200 г
Соевый соус 35 мл
Кунжутное масло 2 чайные ложкиОливковое масло 20 мл
Китайская капуста ½ кг
Зеленый сладкий перец ½ штуки
Красный сладкий перец ½ штуки
Морковь ½ штуки
Кинза 3 стебля
Красный лук 15 г
Зеленый лук перья 1 штука
Грецкие орехи 10 г
Чеснок ½ зубчика
Имбирь 5 г
Кленовый сироп 1 чайная ложка
Китайские рецепты со сладким перцем и курицей
Гречневая лапша 300 г
Сладкий перец 1 штука
Куриное филе 200 г
Перец чили по вкусу
Шампиньоны 150 г
Лук репчатый 1 головка
Мини кукуруза 5 штукСоус терияки по вкусу
Соус табаско по вкусу
Соль по вкусу
Оливковое масло по вкусу
Соевый соус по вкусу
Рецепты основных блюд со сладким перцем, куриным филе и соевым соусом
Жасминовый рис 200 г
Куриное филе 400 г
Консервированный ананас ½ банки
Красный сладкий перец 1 штукаЯйцо куриное 1 штука
Кешью жареный 100 г
Соевый соус 100 мл
Чеснок 1 зубчик
Тертый корень имбиря 1 столовая ложка
Морская соль 1 столовая ложка
Коричневый сахар 1 столовая ложка
Оливковое масло 2 столовые ложки
Цедра лайма ½ штуки
Лук-порей 1 головка
Карри по вкусу
Рецепты основных блюд с сахаром, сладким перцем, курицей и соевым соусом
Куриное филе 300 г
Куриный бульон 200 мл
Морковь 1 штука
Оранжевый сладкий перец 1 штука
Лук-порей 2 стебля
Огурцы 1 штука
Мелко рубленный чеснок 3 зубчика
Пшеничная мука 1 стакан
Вода 3 столовые ложки
Яйцо куриное 1 штука
Сахар 2 столовые ложки
Белые кунжутные семечки 2 столовые ложки
Соль 1 чайная ложка
Китайские пряности «Пять специй» 1 чайная ложка
Сушеные грибы 100 г
Оливковое масло 3 столовые ложки
Темный соевый соус 2 столовые ложки
Зелень по вкусу
| ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
| Мука пшеничная | 5-10 | 15-30 | 130 | 160 |
| Мука картофельная | 6-12 | 16-35 | 150 | 200 |
| Крупа манная | 4 | 16 | 150 | 200 |
| Крупа перловая | 5-6 | 20-24 | 200 | 230 |
| Крупа пшенная | 5 | 20 | 190 | 225 |
| Крупа гречневая | 5 | 20 | 170 | 210 |
| Крупа пшеничная | 5 | 20 | 190 | 225 |
| Крупа ячневая | 5 | 20 | 190 | 225 |
| Крупа овсяная | 5 | 18 | 130 | 170 |
| Крупа толокно | 6 | 22 | 110 | 140 |
| Овсяные хлопья — геркулес | 3 | 12 | 70 | 90 |
| Крупа кукурузная | 6 | 20 | 145 | 180 |
| Рис | 5 | 20 | 190 | 230 |
| Горох | 5 | 20 | 190 | 230 |
| Чечевица | — | — | 190 | 210 |
| Фасоль | — | 20 | 190 | 230 |
| ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
| Молоко | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Сливки | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Творог | 6-7 | 17-20 | 200 | 250 |
| Кефир, ряженка | 5 | 18 | 200 | 250 |
| Сметана | 9-11 | 20-25 | 210 | 260 |
| Молоко сгущенное | 12 | 30 | 220 | 300 |
| Молоко сухое | 10 | 20 | 95 | 120 |
| Масло топленое | 5 | 20 | 190 | 230 |
| Масло сливочное | 30 | 50-70 | — | — |
| Маргарин растопленный | 4 | 15 | 180 | 230 | ПРОДУКТ | Мелкий размер, г | Средний размер, г | Большой размер, г |
| Морковь | 25 | 80 | 140 | |
| Картофель | 40 | 90 | 140 | |
| Помидор | 50 | 80 | 150 | |
| Огурец, свежий | 30 | 100 | 150 | |
| Луковица | 30 | 70 | 110 | |
| Перец болгарский | — | 100 | — | |
| Перец чили, свежий | 15 | 25 | 36 | |
| Баклажан | — | 200 | — | |
| Чеснок, зубчик | — | 6 | — | |
| Огурец, соленый | — | 90 | — | |
| Свекла столовая | 80 | 200 | 350 | |
| Кабачок, молодой | — | 250 | — | |
| Капуста белокочанная | 400 | 2000 | 3000 | |
| Капуста цветная | 350 | 750 | 1500 | |
| Яблоко | 40 | 80 | 130 | |
| Груша | 40 | 80 | 130 | |
| Лимон | 45-50 | 100 | 180 | |
| Яйцо куриное | 40 | 60 | 75 | |
| ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
| Макароны мелкие (вермишель) | — | — | 190 | 230 |
| Сахар, песок | 4-5 | 20 | 180 | 220 |
| Сахарная пудра | 10 | 25 | 140 | 190 |
| Сода питьевая | 12 | 28 | — | — |
| Какао, порошок | 5 | 15 | — | — |
| Кофе, молотый | 7 | 20 | — | — |
| Кофе, растворимый | 2 | 6 | — | — |
| Сухари молотые, панировочные | 3 | 12 | 110 | 130 |
| Яичный порошок | 10 | 25 | 80 | 100 |
| Соль | 6-8 | 24-30 | 250 | 320 |
| Желатин, порошок | 5 | 15 | — | — |
| Лимонная кислота | 8 | 25 | — | — |
| Яблоки сушенные | — | — | 55 | 70 |
| Мак | 4 | 15 | 120 | 155 |
| Изюм | — | 25 | 130 | 165 |
| ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
| Сок фруктовый или овощной | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Уксус | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Вино столовое | 5 | 20 | 200 | 250 |
| Ликер | 7 | 20 | 200 | 250 |
| Масло растительное | 4-5 | 16-18 | 180 | 225 |
| Жир животный (топленое сало) | 8 | 20 | 205 | 245 |
| Белки яичные | — | — | 9 шт | 11 шт |
| Желтки яичные | — | — | 10 шт | 12 шт |
| Яйца целые, без скорлупы | — | — | 4 шт | 6 шт |
| Томатная паста | 9 | 28 | 210 | 260 |
| Томатный соус | 8 | 25 | 180 | 220 |
| Мед | 7 | 28 | 280 | 350 |
| Варенье | 20 | 45 | — | — |
| Повидло | 12 | 36 | — | — |
| Пюре из свежих ягод | 17 | 50 | 290 | 350 |
| Джем | 15 | 40 | — | — |
| ПРОДУКТ | ЧАЙНАЯ ЛОЖКА, г | СТОЛОВАЯ ЛОЖКА, г | СТАКАН, 200 мл | СТАКАН, 250 мл |
| Арахис очищенный | 8 | 25 | 140 | 175 |
| Орехи грецкие, ядро | — | 15 | 120 | 140 |
| Орехи грецкие, толченные | 7 | 20 | 90 | 120 |
| Миндаль | 10 | 30 | 130 | 160 |
| Кедровые орешки | 4 | 10 | 110 | 140 |
| Фундук | 10 | 30 | 130 | 170 |
| ПРОДУКТ | Стакан 200 г | Стакан 250 г | ||
| Клубника | 120 | 150 | ||
| Вишня, черешня | 130 | 165 | ||
| Малина | 145 | 180 | ||
| Крыжовник | 165 | 210 | ||
| Смородина черная | 125 | 155 | ||
| Смородина красная | 140 | 175 | ||
| Шелковица | 155 | 195 | ||
| Черника | 160 | 200 | ||
| Шиповник сушеный | 150 | 200 | ||
| Брусника | 110 | 140 | ||
| Голубика | 160 | 200 | ||
| Ежевика | 150 | 190 | ||
| Клюква | 115 | 145 | ||
| ПРОДУКТ | Чайная ложка, г | |||
| Перец черный, молотый | 5 | |||
| Перец черный, горошек | 6 | |||
| Перец душистый, горошек | 4-5 | |||
| Горчица, порошок | 3 | |||
| Корица, молотая | 8 | |||
| Гвоздика, молотая | 3 | |||
| Гвоздика, целая | 4 |
Блюда с курицей, соевым соусом и красным перцем чили: 25 рецептов что приготовить с курицей, соевым соусом и красным перцем чили
Свежая кинза (кориандр) по вкусу
Длиннозерный рис 1 стакан
Карри 2 чайные ложки
Кокосовое молоко 250 мл
Арахисовая паста 2 столовые ложки
Семена кориандра по вкусу
Куркума 1,5 чайные ложки
Красный перец чили 1 штука
Тертый имбирь ½ столовой ложки
Чеснок 4 зубчика
Морковь 4 штуки
Красный лук 2 штуки
Куриная грудка 1 штука
Соевый соус 4 столовые ложки
Мед 1 столовая ложка
Чили-паста ½ чайной ложки
Лимон ½ штуки
Картофельный крахмал 4 столовые ложки
Кумин (зира) по вкусу
Стебель сельдерея 3 штуки
Лермонтовский проспект, д. 10, кор. 1