Π Π΅ΡΠ΅ΠΏΡ Π’ΡΠΊΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΌ-ΡΡΠΏ. ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΈ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ.
ΠΠΈΡΠ΅Π²Π°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ ΠΈ Ρ ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² «Π’ΡΠΊΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΌ-ΡΡΠΏ».
Π ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΎ ΡΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠΈΡΠ΅Π²ΡΡ Π²Π΅ΡΠ΅ΡΡΠ² (ΠΊΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ², ΠΆΠΈΡΠΎΠ², ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ², Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ²) Π½Π° 100 Π³ΡΠ°ΠΌΠΌ ΡΡΠ΅Π΄ΠΎΠ±Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°ΡΡΠΈ.
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 57.3 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 3.4% | 5.9% | 2939 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 1.2 Π³ | 76 Π³ | 2.8% | 6333 Π³ | |
ΠΠΈΡΡ | 3.6 Π³ | 56 Π³ | 6.4% | 11.2% | 1556 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 5.1 Π³ | 219 Π³ | 2.3% | 4% | 4294 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 1.1 Π³ | 20 Π³ | 5.5% | 9.6% | 1818 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 75.7 Π³ | 2273 Π³ | 3.3% | 5.8% | 3003 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.299 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 126.5 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 14.1% | 24.6% | 711 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.759 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 15.2% | 26.5% | 659 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.033 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 2.2% | 3.8% | 4545 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.029 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 1.6% | 2.8% | 6207 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 4.94 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 1% | 1.7% | 10121 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.182 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 3.6% | 6.3% | 2747 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.1 ΠΌΠ³ | 5% | 8.7% | 2000 Π³ | |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 6.324 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 1.6% | 2.8% | 6325 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 3.54 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 3.9% | 6.8% | 2542 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.162 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 1.1% | 1.9% | 9259 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 0.222 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 0.4% | 0.7% | 22523 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 1 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 0.8% | 1.4% | 12000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 0.4904 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 2.5% | 4.4% | 4078 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 0.325 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 152.13 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 6.1% | 10.6% | 1643 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 13.79 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1.4% | 2.4% | 7252 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 17.584 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 58.6% | 102.3% | 171 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 9.31 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 2.3% | 4% | 4296 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 2.51 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 0.2% | 0.3% | 51793 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 16.09 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1.6% | 2.8% | 6215 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 20.9 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 2.6% | 4.5% | 3828 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 18.83 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 0.8% | 1.4% | 12215 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Al | 189.5 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΎΡ, B | 44.1 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ, V | 52.08 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 18 ΠΌΠ³ | 1.8% | 3.1% | 5714 Π³ | |
ΠΠΎΠ΄, I | 1.49 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 1% | 1.7% | 10067 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 1.555 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 15.6% | 27.2% | 643 Π³ |
ΠΠΈΡΠΈΠΉ, Li | 11.936 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.0662 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 3.3% | 5.8% | 3021 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 84.12 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 8.4% | 14.7% | 1189 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 3.763 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 5.4% | 9.4% | 1860 Π³ |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ, Ni | 2.583 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π ΡΠ±ΠΈΠ΄ΠΈΠΉ, Rb | 135.1 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 0.242 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 0.4% | 0.7% | 22727 Π³ |
Π‘ΡΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΉ, Sr | 1.67 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π€ΡΠΎΡ, F | 63.56 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 1.6% | 2.8% | 6293 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 2.56 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 5.1% | 8.9% | 1953 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.2094 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 1.7% | 3% | 5731 Π³ |
Π¦ΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΠΈΠΉ, Zr | 0.46 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 2.393 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 2.2 Π³ | max 100 Π³ | |||
ΠΠ»ΡΠΊΠΎΠ·Π° (Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΎΠ·Π°) | 1.032 Π³ | ~ | |||
Π‘Π°Ρ Π°ΡΠΎΠ·Π° | 0.855 Π³ | ~ | |||
Π€ΡΡΠΊΡΠΎΠ·Π° | 0.404 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π·Π°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.142 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠ³ΠΈΠ½ΠΈΠ½* | 0.029 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°Π»ΠΈΠ½ | 0.022 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΡΠΈΠ΄ΠΈΠ½* | 0.006 Π³ | ~ | |||
ΠΠ·ΠΎΠ»Π΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.017 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΠΉΡΠΈΠ½ | 0.025 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΠ·ΠΈΠ½ | 0.026 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.005 Π³ | ~ | |||
ΠΠ΅ΡΠΈΠΎΠ½ΠΈΠ½ + Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.01 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠ΅ΠΎΠ½ΠΈΠ½ | 0.019 Π³ | ~ | |||
Π’ΡΠΈΠΏΡΠΎΡΠ°Π½ | 0.006 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.019 Π³ | ~ | |||
Π€Π΅Π½ΠΈΠ»Π°Π»Π°Π½ΠΈΠ½+Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.036 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΌΠ΅Π½ΠΈΠΌΡΠ΅ Π°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.249 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»Π°Π½ΠΈΠ½ | 0.021 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΏΠ°ΡΠ°Π³ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.048 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΠΈΡΠΈΠ½ | 0.019 Π³ | ~ | |||
ΠΠ»ΡΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΠ° | 0.064 Π³ | ~ | |||
ΠΡΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 0.017 Π³ | ~ | |||
Π‘Π΅ΡΠΈΠ½ | 0.023 Π³ | ~ | |||
Π’ΠΈΡΠΎΠ·ΠΈΠ½ | 0.017 Π³ | ~ | |||
Π¦ΠΈΡΡΠ΅ΠΈΠ½ | 0.005 Π³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | |||||
16:0 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.011 Π³ | ~ | |||
18:0 Π‘ΡΠ΅Π°ΡΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.002 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.025 Π³ | min 16.8 Π³ | 0.1% | 0.2% | |
16:1 ΠΠ°Π»ΡΠΌΠΈΡΠΎΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.001 Π³ | ~ | |||
18:1 ΠΠ»Π΅ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ (ΠΎΠΌΠ΅Π³Π°-9) | 0.024 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ½Π΅Π½Π°ΡΡΡΠ΅Π½Π½ΡΠ΅ ΠΆΠΈΡΠ½ΡΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.012 Π³ | ΠΎΡ 11.2 Π΄ΠΎ 20.6 Π³ | 0.1% | 0.2% | |
18:2 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Ρ | 0.012 Π³ | ~ | |||
18:3 ΠΠΈΠ½ΠΎΠ»Π΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.013 Π³ | ~ |
ΠΠ½Π΅ΡΠ³Π΅ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°Ρ ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΡΡΡ Π’ΡΠΊΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΠΊΡΠ΅ΠΌ-ΡΡΠΏ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 57,3 ΠΊΠΠ°Π».
ΠΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΉ ΠΈΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΊ: Π‘ΠΎΠ·Π΄Π°Π½ Π² ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ. ΠΠΎΠ΄ΡΠΎΠ±Π½Π΅Π΅.
** Π Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Ρ ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠΈΠ½Π΅ΡΠ°Π»ΠΎΠ² Π΄Π»Ρ Π²Π·ΡΠΎΡΠ»ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅Π»ΠΎΠ²Π΅ΠΊΠ°. ΠΡΠ»ΠΈ Π²Ρ Ρ ΠΎΡΠΈΡΠ΅ ΡΠ·Π½Π°ΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Ρ ΡΡΠ΅ΡΠΎΠΌ Π²Π°ΡΠ΅Π³ΠΎ ΠΏΠΎΠ»Π°, Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ° ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ ΡΠ°ΠΊΡΠΎΡΠΎΠ², ΡΠΎΠ³Π΄Π° Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠΉΡΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΈΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ Β«ΠΠΎΠΉ Π·Π΄ΠΎΡΠΎΠ²ΡΠΉ ΡΠ°ΡΠΈΠΎΠ½Β».
ΠΡΡΡΠΈΠ΅Π½Ρ | ΠΠΎΠ»ΠΈΡΠ΅ΡΡΠ²ΠΎ | ΠΠΎΡΠΌΠ°** | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 Π³ | % ΠΎΡ Π½ΠΎΡΠΌΡ Π² 100 ΠΊΠΊΠ°Π» | 100% Π½ΠΎΡΠΌΡ |
ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ | 57.2 ΠΊΠΠ°Π» | 1684 ΠΊΠΠ°Π» | 3.4% | 5.9% | 2944 Π³ |
ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ | 3.7 Π³ | 76 Π³ | 4.9% | 8.6% | 2054 Π³ |
ΠΠΈΡΡ | 2.8 Π³ | 56 Π³ | 5% | 8.7% | 2000 Π³ |
Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | 4.4 Π³ | 219 Π³ | 2% | 3.5% | 4977 Π³ |
ΠΡΠ³Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠ΅ ΠΊΠΈΡΠ»ΠΎΡΡ | 0.1 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ΅Π²ΡΠ΅ Π²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ½Π° | 1.3 Π³ | 20 Π³ | 6.5% | 11.4% | 1538 Π³ |
ΠΠΎΠ΄Π° | 87.2 Π³ | 2273 Π³ | 3.8% | 6.6% | 2607 Π³ |
ΠΠΎΠ»Π° | 0.597 Π³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Ρ | |||||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π Π | 229.6 ΠΌΠΊΠ³ | 900 ΠΌΠΊΠ³ | 25.5% | 44.6% | 392 Π³ |
Π Π΅ΡΠΈΠ½ΠΎΠ» | 0.005 ΠΌΠ³ | ~ | |||
Π°Π»ΡΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 0.043 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π±Π΅ΡΠ° ΠΠ°ΡΠΎΡΠΈΠ½ | 1.34 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 26.8% | 46.9% | 373 Π³ |
Π±Π΅ΡΠ° ΠΡΠΈΠΏΡΠΎΠΊΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ | 0.048 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΡΡΠ΅ΠΈΠ½ + ΠΠ΅Π°ΠΊΡΠ°Π½ΡΠΈΠ½ | 0.854 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π1, ΡΠΈΠ°ΠΌΠΈΠ½ | 0.046 ΠΌΠ³ | 1.5 ΠΌΠ³ | 3.1% | 5.4% | 3261 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π2, ΡΠΈΠ±ΠΎΡΠ»Π°Π²ΠΈΠ½ | 0.046 ΠΌΠ³ | 1.8 ΠΌΠ³ | 2.6% | 4.5% | 3913 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π4, Ρ ΠΎΠ»ΠΈΠ½ | 15.42 ΠΌΠ³ | 500 ΠΌΠ³ | 3.1% | 5.4% | 3243 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π5, ΠΏΠ°Π½ΡΠΎΡΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Ρ | 0.399 ΠΌΠ³ | 5 ΠΌΠ³ | 8% | 14% | 1253 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π6, ΠΏΠΈΡΠΈΠ΄ΠΎΠΊΡΠΈΠ½ | 0.196 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 9.8% | 17.1% | 1020 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π9, ΡΠΎΠ»Π°ΡΡ | 8.665 ΠΌΠΊΠ³ | 400 ΠΌΠΊΠ³ | 2.2% | 3.8% | 4616 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π12, ΠΊΠΎΠ±Π°Π»Π°ΠΌΠΈΠ½ | 0.025 ΠΌΠΊΠ³ | 3 ΠΌΠΊΠ³ | 0.8% | 1.4% | 12000 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ C, Π°ΡΠΊΠΎΡΠ±ΠΈΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ | 6.1 ΠΌΠ³ | 90 ΠΌΠ³ | 6.8% | 11.9% | 1475 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ D, ΠΊΠ°Π»ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΎΠ» | 0.014 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 0.1% | 0.2% | 71429 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π°Π»ΡΡΠ° ΡΠΎΠΊΠΎΡΠ΅ΡΠΎΠ», Π’Π | 0.355 ΠΌΠ³ | 15 ΠΌΠ³ | 2.4% | 4.2% | 4225 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½ | 0.253 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 0.5% | 0.9% | 19763 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π, ΡΠΈΠ»Π»ΠΎΡ ΠΈΠ½ΠΎΠ½ | 1.8 ΠΌΠΊΠ³ | 120 ΠΌΠΊΠ³ | 1.5% | 2.6% | 6667 Π³ |
ΠΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½ Π Π , ΠΠ | 1.486 ΠΌΠ³ | 20 ΠΌΠ³ | 7.4% | 12.9% | 1346 Π³ |
ΠΠΈΠ°ΡΠΈΠ½ | 1.712 ΠΌΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ°Π»ΠΈΠΉ, K | 192.51 ΠΌΠ³ | 2500 ΠΌΠ³ | 7.7% | 13.5% | 1299 Π³ |
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΉ, Ca | 19.28 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 1.9% | 3.3% | 5187 Π³ |
ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ, Si | 18.72 ΠΌΠ³ | 30 ΠΌΠ³ | 62.4% | 109.1% | 160 Π³ |
ΠΠ°Π³Π½ΠΈΠΉ, Mg | 21.94 ΠΌΠ³ | 400 ΠΌΠ³ | 5.5% | 9.6% | 1823 Π³ |
ΠΠ°ΡΡΠΈΠΉ, Na | 11.49 ΠΌΠ³ | 1300 ΠΌΠ³ | 0.9% | 1.6% | 11314 Π³ |
Π‘Π΅ΡΠ°, S | 47.84 ΠΌΠ³ | 1000 ΠΌΠ³ | 4.8% | 8.4% | 2090 Π³ |
Π€ΠΎΡΡΠΎΡ, Ph | 42.9 ΠΌΠ³ | 800 ΠΌΠ³ | 5.4% | 9.4% | 1865 Π³ |
Π₯Π»ΠΎΡ, Cl | 28.19 ΠΌΠ³ | 2300 ΠΌΠ³ | 1.2% | 2.1% | 8159 Π³ |
ΠΠΈΠΊΡΠΎΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½ΡΡ | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ, Al | 136.2 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠΎΡ, B | 37.6 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°Π½Π°Π΄ΠΈΠΉ, V | 56.73 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ΅Π»Π΅Π·ΠΎ, Fe | 0.508 ΠΌΠ³ | 18 ΠΌΠ³ | 2.8% | 4.9% | 3543 Π³ |
ΠΠΎΠ΄, I | 2.06 ΠΌΠΊΠ³ | 150 ΠΌΠΊΠ³ | 1.4% | 2.4% | 7282 Π³ |
ΠΠΎΠ±Π°Π»ΡΡ, Co | 2.34 ΠΌΠΊΠ³ | 10 ΠΌΠΊΠ³ | 23.4% | 40.9% | 427 Π³ |
ΠΠΈΡΠΈΠΉ, Li | 7.095 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ, Mn | 0.0623 ΠΌΠ³ | 2 ΠΌΠ³ | 3.1% | 5.4% | 3210 Π³ |
ΠΠ΅Π΄Ρ, Cu | 107.61 ΠΌΠΊΠ³ | 1000 ΠΌΠΊΠ³ | 10.8% | 18.9% | 929 Π³ |
ΠΠΎΠ»ΠΈΠ±Π΄Π΅Π½, Mo | 6.249 ΠΌΠΊΠ³ | 70 ΠΌΠΊΠ³ | 8.9% | 15.6% | 1120 Π³ |
ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ, Ni | 2.923 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π ΡΠ±ΠΈΠ΄ΠΈΠΉ, Rb | 96 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π‘Π΅Π»Π΅Π½, Se | 3.021 ΠΌΠΊΠ³ | 55 ΠΌΠΊΠ³ | 5.5% | 9.6% | 1821 Π³ |
Π‘ΡΡΠΎΠ½ΡΠΈΠΉ, Sr | 1.32 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π€ΡΠΎΡ, F | 119.48 ΠΌΠΊΠ³ | 4000 ΠΌΠΊΠ³ | 3% | 5.2% | 3348 Π³ |
Π₯ΡΠΎΠΌ, Cr | 5.24 ΠΌΠΊΠ³ | 50 ΠΌΠΊΠ³ | 10.5% | 18.4% | 954 Π³ |
Π¦ΠΈΠ½ΠΊ, Zn | 0.3584 ΠΌΠ³ | 12 ΠΌΠ³ | 3% | 5.2% | 3348 Π³ |
Π¦ΠΈΡΠΊΠΎΠ½ΠΈΠΉ, Zr | 0.26 ΠΌΠΊΠ³ | ~ | |||
Π£ΡΠ²ΠΎΡΠ΅ΠΌΡΠ΅ ΡΠ³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ | |||||
ΠΡΠ°Ρ ΠΌΠ°Π» ΠΈ Π΄Π΅ΠΊΡΡΡΠΈΠ½Ρ | 1.567 Π³ | ~ | |||
ΠΠΎΠ½ΠΎ- ΠΈ Π΄ΠΈΡΠ°Ρ Π°ΡΠΈΠ΄Ρ (ΡΠ°Ρ Π°ΡΠ°) | 2.7 Π³ | max 100 Π³ | |||
