Калорийность Тыквенный крем суп с семечками. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тыквенный крем суп с семечками».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на порцию съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 129.3 кКал | 1684 кКал | 7.7% | 6% | 1302 г |
Белки | 3.5 г | 76 г | 3.6% | 2171 г | |
Жиры | 6.5 г | 56 г | 11.6% | 9% | 862 г |
Углеводы | 14.2 г | 219 г | 6.5% | 5% | 1542 г |
Энергетическая ценность Тыквенный крем суп с семечками составляет 129,3 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 18.7 кКал | 1684 кКал | 1.1% | 5.9% | 9005 г |
Белки | 76 г | 1.1% | 5.9% | 9500 г | |
Жиры | 0.4 г | 56 г | 0.7% | 3.7% | 14000 г |
Углеводы | 2.9 г | 219 г | 1.3% | 7% | 7552 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.7 г | 20 г | 3.5% | 18.7% | 2857 г |
Вода | 94.4 г | 2273 г | 4.2% | 22.5% | 2408 г |
Зола | 0.415 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 145.2 мкг | 900 мкг | 16.1% | 86.1% | 620 г |
Ретинол | 0.002 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.902 мг | 5 мг | 18% | 96.3% | 554 г |
Витамин В1, тиамин | 0.022 мг | 1.5 мг | 1.5% | 8% | 6818 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.026 мг | 1.8 мг | 1.4% | 7.5% | 6923 г |
Витамин В4, холин | 3.63 мг | 500 мг | 0.7% | 3.7% | 13774 г |
Витамин В5, пантотеновая | 5 мг | 2.4% | 12.8% | 4237 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.071 мг | 2 мг | 3.6% | 19.3% | 2817 г |
Витамин В9, фолаты | 4.035 мкг | 400 мкг | 1% | 5.3% | 9913 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.004 мкг | 3 мкг | 0.1% | 0.5% | 75000 г |
Витамин C, аскорбиновая | 3.45 мг | 90 мг | 3.8% | 20.3% | 2609 г |
Витамин D, кальциферол | 0.012 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.5% | 83333 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.113 мг | 15 мг | 0.8% | 13274 г | |
Витамин Н, биотин | 0.187 мкг | 50 мкг | 0.4% | 2.1% | 26738 г |
Витамин К, филлохинон | 1.3 мкг | 120 мкг | 1.1% | 5.9% | 9231 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4131 мг | 20 мг | 2.1% | 11.2% | 4841 г |
Ниацин | 0.243 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 106.51 мг | 2500 мг | 4.3% | 23% | 2347 г |
Кальций, Ca | 22.23 мг | 1000 мг | 2.2% | 4498 г | |
Кремний, Si | 10.976 мг | 30 мг | 36.6% | 195.7% | 273 г |
Магний, Mg | 7.9 мг | 400 мг | 2% | 10.7% | 5063 г |
Натрий, Na | 84.05 мг | 1300 мг | 6.5% | 34.8% | 1547 г |
Сера, S | 12.66 мг | 1000 мг | 1.3% | 7% | 7899 г |
Фосфор, Ph | 25.3 мг | 800 мг | 3.2% | 17.1% | 3162 г |
Хлор, Cl | 139.06 мг | 2300 мг | 6% | 32.1% | 1654 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 124.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 32.2 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 32.43 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.236 мг | 18 мг | 1.3% | 7% | 7627 г |
Йод, I | 1.09 мкг | 150 мкг | 0.7% | 3.7% | 13761 г |
Кобальт, Co | 1.008 мкг | 10 мкг | 10.1% | 54% | 992 г |
Литий, Li | 9.686 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0478 мг | 2 мг | 2.4% | 12.8% | 4184 г |
Медь, Cu | 49.1 мкг | 1000 мкг | 4.9% | 26.2% | 2037 г |
Молибден, Mo | 3.957 мкг | 70 мкг | 5.7% | 30.5% | 1769 г |
Никель, Ni | 1.668 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 75.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.3 мкг | 55 мкг | 0.5% | 2.7% | 18333 г |
Стронций, Sr | 1.43 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 85.16 мкг | 4000 мкг | 2.1% | 11.2% | 4697 г |
Хром, Cr | 1.68 мкг | 50 мкг | 3.4% | 18.2% | 2976 г |
Цинк, Zn | 0.1796 мг | 12 мг | 1.5% | 8% | 6682 г |
Цирконий, Zr | 0.3 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 1.493 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 1.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.634 г | ~ | |||
Сахароза | 0.56 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.275 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.231 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.027 г | ~ | |||
Валин | 0.036 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.023 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.026 г | ~ | |||
Лейцин | 0.048 г | ~ | |||
Лизин | 0.037 г | ~ | |||
Метионин | 0.012 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.007 г | ~ | |||
Треонин | 0.027 г | ~ | |||
Триптофан | 0.012 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.027 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.026 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.393 г | ~ | |||
Аланин | 0.022 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.06 г | ~ | |||
Глицин | 0.018 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.105 г | ~ | |||
Пролин | 0.047 г | ~ | |||
Серин | 0.06 г | ~ | |||
Тирозин | 0.027 г | ~ | |||
Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 1.09 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.2 г | max 18.7 г | |||
8:0 Каприловая | 0.003 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.011 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.013 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.036 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.005 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.102 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.003 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.048 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.139 г | min 16.8 г | 0.8% | 4.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.006 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.01 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.123 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.019 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.2% | 1.1% | |
18:2 Линолевая | 0.019 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.008 г | ~ |
Рецепт Тыквенный крем-суп. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав «Тыквенный крем-суп».
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 57.6 кКал | 1684 кКал | 3.4% | 5.9% | 2924 г |
Белки | 3.9 г | 76 г | 5.1% | 8.9% | 1949 г |
Жиры | 0.2 г | 56 г | 0.4% | 0.7% | 28000 г |
Углеводы | 9.9 г | 219 г | 4.5% | 7.8% | 2212 г |
Органические кислоты | 0.2 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.2 г | 20 г | 6% | 10.4% | 1667 г |
Вода | 151 г | 2273 г | 6.6% | 11.5% | 1505 г |
Зола | 0.443 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 309.5 мкг | 900 мкг | 34.4% | 59.7% | 291 г |
бета Каротин | 1.857 мг | 5 мг | 37.1% | 64.4% | 269 г |
Витамин В1, тиамин | 0.031 мг | 1.5 мг | 2.1% | 3.6% | 4839 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.028 мг | 1.8 мг | 1.6% | 2.8% | 6429 г |
Витамин В4, холин | 4.29 мг | 500 мг | 0.9% | 1.6% | 11655 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.158 мг | 5 мг | 3.2% | 5.6% | 3165 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.068 мг | 2 мг | 3.4% | 5.9% | 2941 г |
Витамин В9, фолаты | 6.393 мкг | 400 мкг | 1.6% | 2.8% | 6257 г |
Витамин C, аскорбиновая | 6.87 мг | 90 мг | 7.6% | 13.2% | 1310 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.251 мг | 15 мг | 1.7% | 3% | 5976 г |
Витамин Н, биотин | 0.418 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1.4% | 11962 г |
Витамин К, филлохинон | 3 мкг | 120 мкг | 2.5% | 4.3% | 4000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4247 мг | 20 мг | 2.1% | 3.6% | 4709 г |
Ниацин | 0.313 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 124.83 мг | 2500 мг | 5% | 8.7% | 2003 г |
Кальций, Ca | 13.39 мг | 1000 мг | 1.3% | 2.3% | 7468 г |
Кремний, Si | 10.38 мг | 30 мг | 34.6% | 60.1% | 289 г |
Магний, Mg | 11.69 мг | 400 мг | 2.9% | 5% | 3422 г |
Натрий, Na | 4.16 мг | 1300 мг | 0.3% | 0.5% | 31250 г |
Сера, S | 12.58 мг | 1000 мг | 1.3% | 2.3% | 7949 г |
Фосфор, Ph | 21.2 мг | 800 мг | 2.7% | 4.7% | 3774 г |
Хлор, Cl | 22.22 мг | 2300 мг | 1% | 1.7% | 10351 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 108.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 64 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 29.93 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.376 мг | 18 мг | 2.1% | 3.6% | 4787 г |
Йод, I | 1.39 мкг | 150 мкг | 0.9% | 1.6% | 10791 г |
Кобальт, Co | 1.82 мкг | 10 мкг | 18.2% | 31.6% | 549 г |
Литий, Li | 4.973 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0755 мг | 2 мг | 3.8% | 6.6% | 2649 г |
Медь, Cu | 70.23 мкг | 1000 мкг | 7% | 12.2% | 1424 г |
Молибден, Mo | 4.347 мкг | 70 мкг | 6.2% | 10.8% | 1610 г |
Никель, Ni | 3.827 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 86.6 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.181 мкг | 55 мкг | 0.3% | 0.5% | 30387 г |
Стронций, Sr | 1.04 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 29.83 мкг | 4000 мкг | 0.7% | 1.2% | 13409 г |
Хром, Cr | 1.69 мкг | 50 мкг | 3.4% | 5.9% | 2959 г |
Цинк, Zn | 0.2103 мг | 12 мг | 1.8% | 3.1% | 5706 г |
Цирконий, Zr | 0.7 мкг | ~ | |||
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.118 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.185 г | ~ | |||
Сахароза | 1.273 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.596 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.094 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.024 г | ~ | |||
Валин | 0.011 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.005 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.012 г | ~ | |||
Лейцин | 0.016 г | ~ | |||
Лизин | 0.016 г | ~ | |||
Метионин | 0.003 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.006 г | ~ | |||
Треонин | 0.012 г | ~ | |||
Триптофан | 0.004 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.011 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.02 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.257 г | ~ | |||
Аланин | 0.016 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.043 г | ~ | |||
Глицин | 0.011 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.126 г | ~ | |||
Пролин | 0.009 г | ~ | |||
Серин | 0.01 г | ~ | |||
Тирозин | 0.009 г | ~ | |||
Цистеин | 0.003 г | ~ |
Энергетическая ценность Тыквенный крем-суп составляет 57,6 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 25.6 кКал | 1684 кКал | 1.5% | 5.9% | 6578 г |
Белки | 0.7 г | 76 г | 0.9% | 3.5% | 10857 г |
Жиры | 1.6 г | 56 г | 2.9% | 11.3% | 3500 г |
Углеводы | 2 г | 219 г | 0.9% | 3.5% | 10950 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 0.6 г | 20 г | 3% | 11.7% | 3333 г |
Вода | 94.3 г | 2273 г | 4.1% | 16% | 2410 г |
Зола | 0.264 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 82.5 мкг | 900 мкг | 9.2% | 35.9% | 1091 г |
Ретинол | 0.01 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.467 мг | 5 мг | 9.3% | 36.3% | 1071 г |
Витамин В1, тиамин | 0.018 мг | 1.5 мг | 1.2% | 4.7% | 8333 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.033 мг | 1.8 мг | 1.8% | 7% | 5455 г |
Витамин В4, холин | 5.58 мг | 500 мг | 1.1% | 4.3% | 8961 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.169 мг | 5 мг | 3.4% | 13.3% | 2959 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.042 мг | 2 мг | 2.1% | 8.2% | 4762 г |
Витамин В9, фолаты | 4.638 мкг | 400 мкг | 1.2% | 4.7% | 8624 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.064 мкг | 3 мкг | 2.1% | 8.2% | 4688 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.1 мг | 90 мг | 1.2% | 4.7% | 8182 г |
Витамин D, кальциферол | 0.013 мкг | 10 мкг | 0.1% | 0.4% | 76923 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.175 мг | 15 мг | 1.2% | 4.7% | 8571 г |
Витамин Н, биотин | 0.664 мкг | 50 мкг | 1.3% | 5.1% | 7530 г |
Витамин К, филлохинон | 0.6 мкг | 120 мкг | 0.5% | 2% | 20000 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3316 мг | 20 мг | 1.7% | 6.6% | 6031 г |
Ниацин | 0.17 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 86.16 мг | 2500 мг | 3.4% | 13.3% | 2902 г |
Кальций, Ca | 22.91 мг | 1000 мг | 2.3% | 9% | 4365 г |
Кремний, Si | 5.838 мг | 30 мг | 19.5% | 76.2% | 514 г |
Магний, Mg | 6.31 мг | 400 мг | 1.6% | 6.3% | 6339 г |
Натрий, Na | 9.39 мг | 1300 мг | 0.7% | 2.7% | 13845 г |
Сера, S | 10.01 мг | 1000 мг | 1% | 3.9% | 9990 г |
Фосфор, Ph | 20.3 мг | 800 мг | 2.5% | 9.8% | 3941 г |
Хлор, Cl | 18.42 мг | 2300 мг | 0.8% | 3.1% | 12486 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 17.7 мкг | ~ | |||
Бор, B | 3.1 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 17.49 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.141 мг | 18 мг | 0.8% | 3.1% | 12766 г |
Йод, I | 1.32 мкг | 150 мкг | 0.9% | 3.5% | 11364 г |
Кобальт, Co | 0.359 мкг | 10 мкг | 3.6% | 14.1% | 2786 г |
Марганец, Mn | 0.0083 мг | 2 мг | 0.4% | 1.6% | 24096 г |
Медь, Cu | 65.38 мкг | 1000 мкг | 6.5% | 25.4% | 1530 г |
Молибден, Mo | 1.674 мкг | 70 мкг | 2.4% | 9.4% | 4182 г |
Никель, Ni | 0.876 мкг | ~ | |||
Олово, Sn | 2.02 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 13.4 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.144 мкг | 55 мкг | 0.3% | 1.2% | 38194 г |
Стронций, Sr | 2.65 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 63.22 мкг | 4000 мкг | 1.6% | 6.3% | 6327 г |
Хром, Cr | 0.7 мкг | 50 мкг | 1.4% | 5.5% | 7143 г |
Цинк, Zn | 0.1221 мг | 12 мг | 1% | 3.9% | 9828 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.062 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.1 г | max 100 г | |||
Галактоза | 0.008 г | ~ | |||
Глюкоза (декстроза) | 0.848 г | ~ | |||
Лактоза | 0.649 г | ~ | |||
Сахароза | 0.162 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.292 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.216 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.018 г | ~ | |||
Валин | 0.033 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.013 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.026 г | ~ | |||
Лейцин | 0.043 г | ~ | |||
Лизин | 0.033 г | ~ | |||
Метионин | 0.012 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.016 г | ~ | |||
Треонин | 0.022 г | ~ | |||
Триптофан | 0.007 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.024 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.049 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.294 г | ~ | |||
Аланин | 0.016 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.033 г | ~ | |||
Глицин | 0.009 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.098 г | ~ | |||
Пролин | 0.05 г | ~ | |||
Серин | 0.028 г | ~ | |||
Тирозин | 0.025 г | ~ | |||
Цистеин | 0.004 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 4.77 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.9 г | max 18.7 г | |||
4:0 Масляная | 0.055 г | ~ | |||
6:0 Капроновая | 0.032 г | ~ | |||
8:0 Каприловая | 0.016 г | ~ | |||
10:0 Каприновая | 0.032 г | ~ | |||
12:0 Лауриновая | 0.036 г | ~ | |||
14:0 Миристиновая | 0.25 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.019 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.31 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.01 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.17 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.016 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.481 г | min 16.8 г | 2.9% | 11.3% | |
14:1 Миристолеиновая | 0.023 г | ~ | |||
16:1 Пальмитолеиновая | 0.044 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.379 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.003 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 0.075 г | от 11.2 до 20.6 г | 0.7% | 2.7% | |
18:2 Линолевая | 0.034 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.015 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.028 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 2.1% | 8.2% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 52.3 кКал | 1684 кКал | 3.1% | 5.9% | 3220 г |
Белки | 0.9 г | 76 г | 1.2% | 2.3% | 8444 г |
Жиры | 3.8 г | 56 г | 6.8% | 13% | 1474 г |
Углеводы | 3.7 г | 219 г | 1.7% | 3.3% | 5919 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.4 г | 20 г | 7% | 13.4% | 1429 г |
Вода | 73 г | 2273 г | 3.2% | 6.1% | 3114 г |
Зола | 0.953 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 182.8 мкг | 900 мкг | 20.3% | 38.8% | 492 г |
альфа Каротин | 0.014 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 1.13 мг | 5 мг | 22.6% | 43.2% | 442 г |
бета Криптоксантин | 0.005 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 1.282 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.024 мг | 1.5 мг | 1.6% | 3.1% | 6250 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.058 мг | 1.8 мг | 3.2% | 6.1% | 3103 г |
Витамин В4, холин | 5.11 мг | 500 мг | 1% | 1.9% | 9785 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.224 мг | 5 мг | 4.5% | 8.6% | 2232 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.082 мг | 2 мг | 4.1% | 7.8% | 2439 г |
Витамин В9, фолаты | 10.124 мкг | 400 мкг | 2.5% | 4.8% | 3951 г |
Витамин C, аскорбиновая | 4.94 мг | 90 мг | 5.5% | 10.5% | 1822 г |
Витамин D, кальциферол | 0.169 мкг | 10 мкг | 1.7% | 3.3% | 5917 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.797 мг | 15 мг | 12% | 22.9% | 835 г |
гамма Токоферол | 0.017 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.001 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.334 мкг | 50 мкг | 0.7% | 1.3% | 14970 г |
Витамин К, филлохинон | 5.5 мкг | 120 мкг | 4.6% | 8.8% | 2182 г |
Витамин РР, НЭ | 0.3734 мг | 20 мг | 1.9% | 3.6% | 5356 г |
Ниацин | 0.256 мг | ~ | |||
Бетаин | 0.007 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 152.15 мг | 2500 мг | 6.1% | 11.7% | 1643 г |
Кальций, Ca | 46.82 мг | 1000 мг | 4.7% | 9% | 2136 г |
Кремний, Si | 13.981 мг | 30 мг | 46.6% | 89.1% | 215 г |
Магний, Mg | 13.3 мг | 400 мг | 3.3% | 6.3% | 3008 г |
Натрий, Na | 287.99 мг | 1300 мг | 22.2% | 42.4% | 451 г |
Сера, S | 15.27 мг | 1000 мг | 1.5% | 2.9% | 6549 г |
Фосфор, Ph | 23.8 мг | 800 мг | 3% | 5.7% | 3361 г |
Хлор, Cl | 418.38 мг | 2300 мг | 18.2% | 34.8% | 550 г |
Микроэлементы | |||||
Алюминий, Al | 71.8 мкг | ~ | |||
Бор, B | 31.5 мкг | ~ | |||
Ванадий, V | 43.17 мкг | ~ | |||
Железо, Fe | 0.425 мг | 18 мг | 2.4% | 4.6% | 4235 г |
Йод, I | 1.82 мкг | 150 мкг | 1.2% | 2.3% | 8242 г |
Кобальт, Co | 1.068 мкг | 10 мкг | 10.7% | 20.5% | 936 г |
Литий, Li | 1.241 мкг | ~ | |||
Марганец, Mn | 0.0598 мг | 2 мг | 3% | 5.7% | 3344 г |
Медь, Cu | 93.53 мкг | 1000 мкг | 9.4% | 18% | 1069 г |
Молибден, Mo | 4.068 мкг | 70 мкг | 5.8% | 11.1% | 1721 г |
Никель, Ni | 4.381 мкг | ~ | |||
Рубидий, Rb | 85.7 мкг | ~ | |||
Селен, Se | 0.325 мкг | 55 мкг | 0.6% | 1.1% | 16923 г |
Стронций, Sr | 10.27 мкг | ~ | |||
Фтор, F | 60.88 мкг | 4000 мкг | 1.5% | 2.9% | 6570 г |
Хром, Cr | 1.6 мкг | 50 мкг | 3.2% | 6.1% | 3125 г |
Цинк, Zn | 0.1957 мг | 12 мг | 1.6% | 3.1% | 6132 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.261 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.5 г | max 100 г | |||
Глюкоза (декстроза) | 1.233 г | ~ | |||
Сахароза | 0.66 г | ~ | |||
Фруктоза | 0.478 г | ~ | |||
Незаменимые аминокислоты | 0.019 г | ~ | |||
Аргинин* | 0.011 г | ~ | |||
Валин | 0.002 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.001 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.003 г | ~ | |||
Лейцин | 0.004 г | ~ | |||
Лизин | 0.004 г | ~ | |||
Метионин | 0.001 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Треонин | 0.003 г | ~ | |||
Триптофан | 0.002 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.003 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.005 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | 0.045 г | ~ | |||
Аланин | 0.004 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.006 г | ~ | |||
Глицин | 0.003 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.016 г | ~ | |||
Пролин | 0.003 г | ~ | |||
Серин | 0.002 г | ~ | |||
Тирозин | 0.002 г | ~ | |||
Цистеин | 0.001 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Фитостеролы | 0.158 мг | ~ | |||
бета Ситостерол | 6.901 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.4 г | max 18.7 г | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.215 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.142 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.01 г | ~ | |||
22:0 Бегеновая | 0.024 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 0.822 г | min 16.8 г | 4.9% | 9.4% | |
18:1 Олеиновая (омега-9) | 0.819 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 2.244 г | от 11.2 до 20.6 г | 20% | 38.2% | |
18:2 Линолевая | 2.064 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.001 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 2.1 г | от 4.7 до 16.8 г | 44.7% | 85.5% |
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 35.5 кКал | 1684 кКал | 2.1% | 5.9% | 4744 г |
Белки | 0.9 г | 76 г | 1.2% | 3.4% | 8444 г |
Жиры | 2.2 г | 56 г | 3.9% | 11% | 2545 г |
Углеводы | 3 г | 219 г | 1.4% | 3.9% | 7300 г |
Органические кислоты | 0.1 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.3 г | 20 г | 6.5% | 18.3% | 1538 г |
Вода | 91.5 г | 2273 г | 4% | 11.3% | 2484 г |
Зола | 0.308 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 375 мкг | 900 мкг | 41.7% | 117.5% | 240 г |
альфа Каротин | 0.01 мкг | ~ | |||
бета Каротин | 2.375 мг | 5 мг | 47.5% | 133.8% | 211 г |
бета Криптоксантин | 0.01 мкг | ~ | |||
Лютеин + Зеаксантин | 0.74 мкг | ~ | |||
Витамин В1, тиамин | 0.028 мг | 1.5 мг | 1.9% | 5.4% | 5357 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.031 мг | 1.8 мг | 1.7% | 4.8% | 5806 г |
Витамин В4, холин | 5.15 мг | 500 мг | 1% | 2.8% | 9709 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.173 мг | 5 мг | 3.5% | 9.9% | 2890 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.064 мг | 2 мг | 3.2% | 9% | 3125 г |
Витамин В9, фолаты | 5.317 мкг | 400 мкг | 1.3% | 3.7% | 7523 г |
Витамин C, аскорбиновая | 1.69 мг | 90 мг | 1.9% | 5.4% | 5325 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.964 мг | 15 мг | 6.4% | 18% | 1556 г |
гамма Токоферол | 0.351 мг | ~ | |||
дельта Токоферол | 0.004 мг | ~ | |||
Витамин Н, биотин | 0.333 мкг | 50 мкг | 0.7% | 2% | 15015 г |
Витамин К, филлохинон | 2.7 мкг | 120 мкг | 2.3% | 6.5% | 4444 г |
Витамин РР, НЭ | 0.4324 мг | 20 мг | 2.2% | 6.2% | 4625 г |
